Total Price table
품명 사이즈 단품 LX400 LX300 LX200 LE DX300 DX200 DX100 Add
SERENA SS 1,474,000 4,332,000 3,820,000 3,373,000 3,279,000 3,249,000 2,904,000 2,385,000
Q 1,974,000 6,018,000 5,265,000 4,677,000 4,686,000 4,371,000 4,024,000 3,204,000
K 2,350,000 7,230,000 6,301,000 5,623,000 5,782,000 5,167,000 - -
LK 3,193,000 8,800,000 7,749,000 - - - - -
BELLINA SS 1,707,000 4,565,000 4,053,000 3,606,000 3,512,000 3,482,000 3,137,000 2,618,000
Q 2,050,000 6,094,000 5,341,000 4,753,000 4,762,000 4,447,000 4,100,000 3,280,000
K 2,916,000 7,796,000 6,867,000 6,189,000 6,348,000 5,733,000 - -
LK 3,343,000 8,950,000 7,899,000 - - - - -
SPARO-N SS 765,000 3,623,000 3,111,000 2,664,000 2,570,000 2,540,000 2,195,000 1,676,000
Q 1,105,000 5,149,000 4,396,000 3,808,000 3,817,000 - 3,155,000 2,335,000
SPARO-E SS 610,000 3,468,000 2,956,000 2,509,000 2,415,000 2,385,000 2,040,000 1,521,000
ANTERO-2 SS 1,418,000 4,276,000 3,764,000 3,317,000 3,223,000 3,193,000 2,848,000 2,329,000
Q 1,784,000 5,828,000 5,075,000 4,487,000 4,496,000 4,181,000 3,834,000 3,014,000
K 2,288,000 7,168,000 6,239,000 5,561,000 5,720,000 5,105,000 - -
ANTERO SS 1,458,000 4,316,000 3,804,000 3,357,000 3,263,000 3,233,000 2,888,000 2,369,000
Q 1,893,000 5,937,000 5,184,000 4,596,000 4,605,000 4,290,000 3,943,000 3,123,000
K 2,422,000 7,302,000 6,373,000 5,695,000 5,854,000 5,239,000 - -
PRYOR Q 2,586,000 6,630,000 5,877,000 5,289,000 5,298,000 4,983,000 4,636,000 3,816,000
K 3,645,000 8,525,000 7,596,000 6,918,000 7,077,000 6,462,000 - -
PRYOR_Limited Q 2,414,000 6,458,000 5,705,000 5,117,000 5,126,000 4,811,000 4,464,000 3,644,000
K 3,451,000 8,331,000 7,402,000 6,724,000 6,883,000 6,268,000 - -
LK 3,702,000 9,309,000 8,258,000 - - - - -
OPEA SS 1,245,000 4,103,000 3,591,000 3,144,000 3,050,000 3,020,000 2,675,000 2,156,000
Q 2,289,000 6,333,000 5,580,000 4,992,000 5,001,000 4,686,000 4,339,000 3,519,000
PEKIN-2 SS 1,018,000 3,876,000 3,364,000 2,917,000 2,823,000 2,793,000 2,448,000 1,929,000
Q 1,353,000 5,397,000 4,644,000 4,056,000 4,065,000 3,750,000 3,403,000 2,583,000
K 2,081,000 6,961,000 6,032,000 5,354,000 5,513,000 4,898,000 - -
PEKIN-2 E Type SS 605,000 3,463,000 2,951,000 2,504,000 2,410,000 2,380,000 2,035,000 1,516,000
Q 851,000 4,895,000 4,142,000 3,554,000 3,563,000 3,248,000 2,901,000 2,081,000
< BACK 🛒 0